Sie finden hier jeden Montag eine neue Übungsserie. Ihre Lösungen können Sie bis um 14:00 Uhr am jeweils übernächsten Mittwoch Ihrem Assistenten zur Korrektur abgeben. Als Beispiel: In Woche 2 wird Serie 1 am Montag online gestellt. Serie 1 können Sie dann bis 14:00 Uhr am Mittwoch in Woche 3 abgeben.
Aufgabenblatt | Veröffentlichung | Abgabedatum | Upload Link | Lösung |
---|---|---|---|---|
Multiple Choice Repetitionsserie | 19.02.2021 | 01.03.2021 | Eingabe echo | Lösung MC |
Serie 1 | 01.03.2021 | 10.03.2021 | Abgabe | Lösung |
Serie 2 | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Abgabe | Lösung (update 29.06 A7a bei \(\gamma_3(t)\geq 0\) ) |
Serie 3 | 15.03.2021 | 24.03.2021 | Abgabe | Lösung |
Serie 4 (update 22.04 A4e) | 22.03.2021 | 31.03.2021 | Abgabe | Lösung |
Serie 5 | 29.03.2021 | 14.04.2021 | Abgabe | Lösung |
Serie 6 | 06.04.2021 | 21.04.2021 | Abgabe | Lösung (update 29.04 A1 bei \(b>a>0\)) |
Serie 7 | 19.04.2021 | 28.04.2021 | Abgabe | Lösung (update 29.04 A1 Farben, A1c) |
Serie 8 | 26.04.2021 | 05.05.2021 | Abgabe | Lösung |
Serie 9 | 03.05.2021 | 12.05.2021 | Abgabe | Lösung |
Serie 10 (update 12.06 A7) | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Abgabe | Lösung |
Serie 11 | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Abgabe | Lösung (update 31.05 A2b range x, A5) |
Serie 12 | 24.05.2021 | 02.06.2021 | Abgabe | Lösung (update 15.06 A5a) |
Serie 13 | 31.05.2021 | keine Abgabe | Lösung |
Notenbonus: In jeder Serie können in den Aufgaben 1 bis 4 je entweder 0 (ungenügend gelöst), 1 (genügend gelöst) oder 2 Punkte (gut gelöst) geholt werden. Die im Semester erreichten Punkte werden in einen Notenbonus von maximal 0.25 Notenpunkten umgerechnet. Im ersten Semester gab es Bonus 0 unter 32 Punkten und Bonus 0.25 für über 65 Punkte aus maximal 108 Punkten. Im zweiten Semester gibt es Bonus 0 unter 29 Punkten und Bonus 0.25 für über 58 Punkte aus maximal 96 Punkten.
Der Gesamtbonus errechnet sich aus dem Mittelwert des Bonus des ersten Semesters und des Bonus des zweiten Semesters.
Sie können ihre Noten für den Bonus hier anschauen, indem Sie in der URL 'kuerzel' durch Ihren ETH Kürzel sowie 20-000-000 durch Ihre Leginummer ersetzen.
Falls Sie das Basisjahr wiederholen und die Prüfung im Winter schreiben, zählt der Bonus, welcher im Studienjahr 2019/2020 erarbeitet wurde. Falls Sie die Prüfung erst wieder im Sommer schreiben wollen, müssen Sie sich den Bonus im Studienjahr 2020/2021 neu erarbeiten.
Gruppe | | | Tutor | ||
---|---|---|---|---|---|
Zeit | Raum | Zeit | Raum | ||
G-01 | Do 14-16 | LEE D 105 | Di 14-15 | ML F 36 | Ruiying Xu |
G-02 | Mo 14-16 | ETZ E 9 | Di 14-15 | ETZ F 91 | Johannes Hauber |
G-03 | Mo 14-16 | HG E 33.5 | Di 14-15 | HG G 26.1 | Greg Weiler |
G-04 | Mo 14-16 | HG F 26.5 | Di 14-15 | HG G 26.5 | Nina Chromec |
G-05 | Mo 14-16 | ETZ G 91 | Di 14-15 | ETZ J 91 | Jan Erne |
G-06 | Mo 14-16 | CHN F 46 | Mi 16-17 | IFW C 31 | Tim Haupt |
G-07 | Mo 14-16 | HG E 33.3 | Mi 16-17 | HG E 33.3 | Justus Kohlhaas |
G-08 | Mo 14-16 | LFW B 3 | Mi 16-17 | IFW B 42 | Pieter-Bart Peters |
G-09 | Mo 14-16 | LFW C 11 | Mi 16-17 | LFW C 5 | Lukas Pierce |
G-10 | Mo 14-16 | ETZ F 91 | Mi 16-17 | NO C 6 | Joel Schmitz |
G-11 | Mo 14-16 | CHN D 46 | Mi 16-17 | CHN D 44 | Florian Trummer |
G-12 | Mo 14-16 | ETZ H 91 | Do 14-15 | LFW C 11 | Konstantin Andritsch |
G-13 | Mo 14-16 | LFW E 13 | Do 14-15 | LFW C 1 | Frederic Boesel |
G-14 | Mo 14-16 | ML F 40 | Do 14-15 | ML F 38 | Gabriel Frey |
G-15 | Mo 14-16 | ML J 34.1 | Do 14-15 | ML H 41.1 | Cédéric Hiltbrunner |
G-16 | Mo 14-16 | ML J 34.3 | Do 14-15 | ML J 34.3 | Alexander Huber |
G-17 | Mo 14-16 | CHN D 42 | Do 14-15 | CHN D 42 | Lorraine Lambert |
G-18 | Mo 14-16 | CHN D 44 | Do 14-15 | CLA E 4 | Jules Pitcho |
G-19 | Mo 14-16 | CHN D 48 | Do 14-15 | NO D 11 | Adrian Spiess |
Begleitend zu den Übungsstunden gibt es ein Study Center. Alle Informationen dazu finden Sie hier.