Diese Vorlesung behandelt Grundbegriffe der Logik, Mengenlehre, Algebra, Zahlentheorie, Graphentheorie und Kombinatorik. Weiter verfolgt die Vorlesung mit den begleitenden Übungen das Ziel, eine präzise, korrekte und verständliche Beweisführung einzuüben
Vorlesungstermin | Literatur | Themen | Notizen |
21.02.23 | [2, Kap. 1], [3, Kap 0] | Organisatorisches, Prädikatenlogik, formale Beweise | |
28.02.23 | [3, Kap. 1 - 2], Notizen | Strukturen, Modelle, syntaktisches vs. semantisches Beweisen | Notizen |
07.03.23 | [3, Kap.3, Anfang von Kap.5], vgl. auch [7, Kap.3] und [6, Kap.III] | Axiome der Mengenlehre, Auswahlaxiom | Notizen |
14.03.23 | [6, Kap.IV, Kap.VII §1] | Funktionen, Klassenfunktionen, Ordnungsrelationen, Wohlordnungen, Rekursionssatz | Notizen mit Bemerkungen, ohne Bemerkungen |
21.03.23 | [6, Kap.VII, §1 und Kap.V, §1-2] | Rekursionssatz, Natürliche Zahlen, Peano-Axiome | Notizen mit Bemerkungen, ohne Bemerkungen |
28.03.23 | [6, Kap.V, §1-2 und Kap.VIII] und [3, Kap.5] | Natürliche Zahlen, Varianten des Auswahlaxioms | Notizen mit Bemerkungen, ohne Bemerkungen |
04.04.23 | [6, Kap.V, §3 und Kap.IX] und [3, Kap.6] | Anwendungen des Zornschen Lemmas, Kardinalität | Notizen mit Bemerkungen, ohne Bemerkungen |
18.04.23 | [6, Kap. V, §3 und Kap. IX] | Kardinalzahlen | Notizen mit Bemerkungen, ohne Bemerkungen |
25.04.23 | [3, Kapitel 4], [6, Kap. V, §4] | Konstruktion der ganzen, rationalen und reellen Zahlen. | Notizen mit Bemerkungen, ohne Bemerkungen |
02.05.23 | [3, Kapitel 4], [6, Kap. V, §4] | Konstruktion der reellen Zahlen | Notizen mit Bemerkungen, ohne Bemerkungen |
09.05.23 | [3, Kap. 10] | Modul-Arithmetik | Notizen mit Bemerkungen, ohne Bemerkungen |
16.05.23 | [9, Ch. 4], [10, Ch. 25] | Kombinatorik, Schubfachprinzip | Notizen mit Bemerkungen, ohne Bemerkungen |
23.05.23 | [3, Kap. 11] | Formale Potenzreihen, Erzeugende Funktionen | Notizen mit Bemerkungen, ohne Bemerkungen |
30.05.23 | [11, Sec. 3.7], [12, Ch. 16], [3, Kap. 12] | Inklusion & Exklusion, Arithmetische Funktionen | Notizen mit Bemerkungen, ohne Bemerkungen |
Für die Vorlesung werden die folgenden Referenzen verwendet:
[1] H. Schichl und R. Steinbauer: Einführung in das mathematische Arbeiten. Springer-Verlag 2012,
Link
[2] R. Pink: Zusammenfassung Lineare Algebra I+II, 2021-2022, Link.
[3] L. Halbeisen: Skript zur Vorlesung Grundstrukturen 2022, Link.
[4] W. Rautenberg: Einführung in die mathematische Logik, überarb. Aufl., Vieweg-Teubner 2008,
Link.
[5] Halbeisen-Krapf: Gödel’s Theorems and Zermelo’s Axioms Birkhäuser 2020,
Link.
[6] H.-D. Ebbinghaus: Einführung in die Mengenlehre, 5. Auflage, Springer 2021, Link.
[7] L. Halbeisen: Combinatorial Set Theory. 2nd edition, Springer 2017, Link.
[8] S. Hedman: A first course in logic, Oxford University Press 2020
[9] A. Engel: Problem-Solving Strategies, Springer 1998, Link
[10] M. Aigler, G. Ziegler: Proofs from THE BOOK, 6th edition, Springer 2018, Link
[11] Matousek-Nesetril: Invitation to Discrete Mathematics, 2006
[12] Hardy-Wright: An Introduction to the Theory of Numbers, 1975
Wir haben vereinbart, die folgenden Wörter nicht zu verwenden. Für eine Erläuterung siehe [2, §1.6].
entweder, trivial, offensichtlich, dumm, extrem
Die Vorlesung wird aufgezeichnet. Sie finden hier die Aufzeichnungen.
Die Klausur besteht aus 15 Single Choice Aufgaben und 4 Textaufgaben. Die Prüfung dauert zwei Stunden. Die einzigen erlaubten Hilfsmittel sind Wörterbücher.
Bei der Korrektur dieser Klausur wird besonderes auf Genauigkeit, Vollständigkeit, und Verständlichkeit geachtet. Bitte beachten Sie diese Kriterien bei der Bearbeitung der Klausur.
Die Probeklausur finden Sie hier. Die Musterlösung für die Probeklausur wurde hier hinterlegt.
Die neue Übungsserie erscheint jeweils am Montag und kann bis folgenden Montag Mittag abgegeben werden. Für die erste Woche gibt es keine Serie.
Die Abgabe der Serie hängt von der jeweiligen Aufgbe ab. Für Aufgaben, welche nicht gegenseitig korrigiert werden, verwenden Sie das SAMUp-tool. Sie finden hier eine Bedienungsanleitung.
Aufgabenblatt | Abgabedatum | Lösung |
---|---|---|
Serie 1 | 6. März 2023 | Serie 1 Lösung |
Serie 2 | 13. März 2023 | Serie 2 Lösung |
Serie 3 | 20. März 2023 | Serie 3 Lösung |
Serie 4 | 27. März 2023 | Serie 4 Lösung |
Serie 5 | 3. April 2023 | Serie 5 Lösung |
Serie 6 | 17. April 2023 | Serie 6 Lösung |
Serie 7 | 24. April 2023 | Serie 7 Lösung |
Serie 8 | 1. Mai 2023 | Serie 8 Lösung |
Serie 9 | 8. Mai 2023 | Serie 9 Lösung |
Serie 10 | 15. Mai 2023 | Serie 10 Lösung |
Serie 11 | 22. Mai 2023 | Serie 11 Lösung |
Serie 12 | 29. Mai 2023 | Serie 12 Lösung |
Serie 13 | 5. Juni 2023 | Serie 13 Lösung |
In der ersten Woche findet keine Übungsgruppe statt. Bitte schreiben Sie sich bei Beginn des Semesters im MyStudies für eine Gruppe ein.
Zeit | Raum | Tutor |
---|---|---|
Mi 14-16 | CAB G 56 | Elia von Salis |
Mi 14-16 | CAB G 59 | Simon Sieroka |
Mi 14-16 | ML F 39 | Chiara Tschopp |
Mi 14-16 | HG D 7.2 | Luca Rubio |
Mi 14-16 | HG G 26.3 | Yitong Li |
Mi 14-16 | LFW B 2 | James Guillan |
Mi 14-16 | HG E 22 | Damian Gerber (Fokusgruppe) |
Mi 14-16 | NO C 44 | Marc Fischer |